C:>tracert www.motorcycle.com
Trace l'itinéraire vers motorcycle.com [208.179.57.123]
avec un maximum de 30 tronçons :
1 <10 ms <10 ms <10 ms gwgpaaca.gpa.etsmtl.ca [142.137.40.35]
2 10 ms <10 ms 20 ms 192.168.104.1
3 10 ms 10 ms 10 ms risq-uqmtl.risq.net [207.162.11.2]
4 71 ms 30 ms 110 ms univs-gw.risq.net [132.202.249.1]
5 30 ms 50 ms 40 ms risq4-gw.risq.net [132.202.250.5]
6 30 ms 30 ms 20 ms 216.18.75.62
7 20 ms 20 ms 30 ms 216.18.72.86
8 50 ms 40 ms 10 ms 250.atm3-0.gw2.mtl1.alter.net [157.130.156.69]
9 20 ms 20 ms 20 ms 114.at-5-0-0.xr1.mtl1.alter.net [152.63.128.242]
10 10 ms 20 ms 20 ms 293.atm2-0.tr1.tor2.alter.net [152.63.128.170]
11 50 ms 50 ms 51 ms 137.at-5-1-0.tr1.chi2.alter.net [152.63.7.53]
12 40 ms 30 ms 50 ms 0.so-3-0-0.xr1.chi2.alter.net [152.63.15.85]
13 30 ms 40 ms 30 ms 193.atm7-0.br1.chi2.alter.net [152.63.64.117]
14 * 40 ms 40 ms 137.39.23.242
15 100 ms 100 ms 100 ms p1-2-0.r00.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.3.45]
16 110 ms 110 ms 100 ms p4-1-0-0.r01.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.2.226]
17 111 ms 120 ms 130 ms p4-1-0-0.r00.lsanca01.us.bb.verio.net [129.250.2.114]
18 100 ms 120 ms 131 ms ge-0-2-0.a05.lsanca01.us.ra.verio.net [129.250.29.122]
19 100 ms 110 ms 100 ms pajooc3-pw.customer.ni.net [209.189.66.114]
20 110 ms 110 ms 120 ms abr1-bsap-0.lgb.us.pajo.com [216.116.127.97]
21 91 ms 110 ms 110 ms abr1-0-dcap.lgb.us.pajo.com [216.116.127.76]
22 180 ms 111 ms 110 ms rtr01-dcap.lgb.us.pajo.com [216.116.127.130]
23 100 ms 110 ms 110 ms motorcycles-gw.dcap1.lgb.us.pajo.com [208.179.32.222]
24 110 ms 120 ms 120 ms www.motorcycle.com [208.179.57.123]
Routage terminé.
Trace l'itinéraire vers motorcycle.com [208.179.57.123]
avec un maximum de 30 tronçons :
1 <10 ms <10 ms <10 ms gwgpaaca.gpa.etsmtl.ca [142.137.40.35]
2 10 ms <10 ms 20 ms 192.168.104.1
3 10 ms 10 ms 10 ms risq-uqmtl.risq.net [207.162.11.2]
4 71 ms 30 ms 110 ms univs-gw.risq.net [132.202.249.1]
5 30 ms 50 ms 40 ms risq4-gw.risq.net [132.202.250.5]
6 30 ms 30 ms 20 ms 216.18.75.62
7 20 ms 20 ms 30 ms 216.18.72.86
8 50 ms 40 ms 10 ms 250.atm3-0.gw2.mtl1.alter.net [157.130.156.69]
9 20 ms 20 ms 20 ms 114.at-5-0-0.xr1.mtl1.alter.net [152.63.128.242]
10 10 ms 20 ms 20 ms 293.atm2-0.tr1.tor2.alter.net [152.63.128.170]
11 50 ms 50 ms 51 ms 137.at-5-1-0.tr1.chi2.alter.net [152.63.7.53]
12 40 ms 30 ms 50 ms 0.so-3-0-0.xr1.chi2.alter.net [152.63.15.85]
13 30 ms 40 ms 30 ms 193.atm7-0.br1.chi2.alter.net [152.63.64.117]
14 * 40 ms 40 ms 137.39.23.242
15 100 ms 100 ms 100 ms p1-2-0.r00.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.3.45]
16 110 ms 110 ms 100 ms p4-1-0-0.r01.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.2.226]
17 111 ms 120 ms 130 ms p4-1-0-0.r00.lsanca01.us.bb.verio.net [129.250.2.114]
18 100 ms 120 ms 131 ms ge-0-2-0.a05.lsanca01.us.ra.verio.net [129.250.29.122]
19 100 ms 110 ms 100 ms pajooc3-pw.customer.ni.net [209.189.66.114]
20 110 ms 110 ms 120 ms abr1-bsap-0.lgb.us.pajo.com [216.116.127.97]
21 91 ms 110 ms 110 ms abr1-0-dcap.lgb.us.pajo.com [216.116.127.76]
22 180 ms 111 ms 110 ms rtr01-dcap.lgb.us.pajo.com [216.116.127.130]
23 100 ms 110 ms 110 ms motorcycles-gw.dcap1.lgb.us.pajo.com [208.179.32.222]
24 110 ms 120 ms 120 ms www.motorcycle.com [208.179.57.123]
Routage terminé.